Çin OEM Müştəri İnterfeysi Birlik Təchizatçıları -Medium Gərginlik Mis Kabel-HolLeydeTail:
Xüsusiyyətlər
| Təsvir | Vahidi | Dəyər | Dəyər | Dəyər | Dəyər | Dəyər | Dəyər | Dəyər | |
| 1 | General | 
 | 1x70mm2 8.7 / 15 (17.5) kv | 1x120mm2, 8.7 / 15 (17.5) kv | 1 × 150 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kv | 1x70mm2, 18/30 (36) kv | 18/30 (36) üçün 1x120mm2 (36) kv | 1 × 185 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kv | 18/30 üçün 1x185mm2 (36) kv | 
| 
 | Standart | 
 | Ntp iec 60502 - 2 | Ntp iec 60502 - 2 | Ntp iec 60502 - 2 | Ntp iec 60502 - 2 | Ntp iec 60502 - 2 | Ntp iec 60502 - 2 | Ntp iec 60502 - 2 | 
| 2 | N2XSY təyinatı | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | Qiymətləndirilən gərginlik uo / u (uo) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Normal şəraitdə maksimum temperatur | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Maksimum qısa - dövrə temperaturu (maksimum 5 s) | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | Faza dirijoru | ||||||||
| 
 | Standart | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | Ntp iec 60228 | |
| 
 | Material | Örtülməmiş təmizlənmiş mis | Örtülməmiş təmizlənmiş mis | Örtülməmiş təmizlənmiş mis | Örtülməmiş təmizlənmiş mis | Örtülməmiş təmizlənmiş mis | Örtülməmiş təmizlənmiş mis | Örtülməmiş təmizlənmiş mis | |
| 
 | Saflıq | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Nominal bölmə | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | Sinif | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Məftillərin minimum sayı | Hə | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | 20 ° C-də sıxlıq | GR / CM3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | 20 ° C-də elektrik müqaviməti | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | 20 ° C-də DC-də maksimum elektrik müqaviməti | Ohm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | İzolyasiya | ||||||||
| Material | XLPE - TR (Ağac gecikdirici Xaç - Bağlı polietilen) | XLPE - TR (Ağac gecikdirici Xaç - Bağlı polietilen) | XLPE - TR (Ağac gecikdirici Xaç - Bağlı polietilen) | XLPE - TR (Ağac gecikdirici Xaç - Bağlı polietilen) | XLPE - TR (Ağac gecikdirici Xaç - Bağlı polietilen) | XLPE - TR (Ağac gecikdirici Xaç - Bağlı polietilen) | XLPE - TR (Ağac gecikdirici Xaç - Bağlı polietilen) | ||
| Rəng | təbii | təbii | təbii | təbii | təbii | təbii | təbii | ||
| Orta nominal qalınlığı | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Ekranlaşdırmaq | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Yarımkeçirici lent və ya dirijorda ekstrüde edilmiş birləşmə yarımkeçiricisi | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | ||
| İzolyator haqqında | |||||||||
| Yarımkeçirici lent və ya ekstrüde kompozit yarımkeçiricisi | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | ||
| 
 | Mis məftilləri 20 ° C-də 3 ohm / km-dən az müqavimət göstərən mesh və ya lent | 
 | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | 
| Qabıq | |||||||||
| Material | Pvc -st2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | Pvc -st2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| Rəng | Qırmızı | Qırmızı | Qırmızı | Qırmızı | Qırmızı | Qırmızı | Qırmızı | ||
| Minimal qalınlıq | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Testlər | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| İzolyasiya davamlılığı test gərginliyi | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| İzolyasiya inşaat prosesi | Sinxron üçlü ekstruziya prosesi vasitəsilə | Sinxron üçlü ekstruziya prosesi vasitəsilə | Sinxron üçlü ekstruziya prosesi vasitəsilə | Sinxron üçlü ekstruziya prosesi vasitəsilə | Sinxron üçlü ekstruziya prosesi vasitəsilə | Sinxron üçlü ekstruziya prosesi vasitəsilə | Sinxron üçlü ekstruziya prosesi vasitəsilə | 
Məhsul ətraflı şəkillər:

Əlaqəli məhsul bələdçisi:
Təşkilat "Elmi İdarəetmə, Yüksək keyfiyyətli və səmərəlilik, Alıcı Ali Müştəri İnterfeysi Bürcü İnterfeysi Bürclər Çirklənmə - Sərbəst, ekoloji cəhətdən təmiz həllər, həll edilməsindən təkrar istifadə edin. Təşkilatımızı təqdim edən və təqdim etdiyimiz ilkin məhsulları əhatə edən bir kataloqu yeniləyirik.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        